В акцию "Под ключ" входит:
- Станция очистки сточных вод
- Доставка по Московской области
- Выгрузка станции из автотранспорта
- Выемка грунта под котлован
- Опускание станции в котлован
- Обсыпание станции песком и наполнение водой
- Монтаж подводящего и отводящего трубопровода 4 м/п
- Электрический кабель в гофре 10 м/п
- Присоединение коммуникаций
- Запуск станции в эксплуатацию
| Модель | Розничная стоимость | Цена со скидкой | Цена с монтажом |
|---|---|---|---|
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СТАНДАРТ) | 85 000 | 72 250 | 92 250 |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СТАНДАРТ) прин. | 96 000 | 81 600 | 99 250 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (СТАНДАРТ) | 108 000 | 91 800 | 111 800 |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (МИДИ) | 91 700 | 77 945 | 99 500 |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (МИДИ) прин. | 99 700 | 84 745 | 106 500 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (МИДИ) | 116 000 | 98 600 | 129 700 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (МИДИ) | 106 000 | 90 100 | По запросу |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (ЛОНГ) прин. | 112 000 | 95 200 | По запросу |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (ЛОНГ) | 125 000 | 106 250 | По запросу |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СУПЕРЛОНГ) | 112 000 | 95 200 | По запросу |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СУПЕРЛОНГ) прин. | 118 000 | 100 300 | По запросу |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (СУПЕРЛОНГ) | 141 000 | 119 850 | По запросу |
Технология ЕВРОБИОН разработана на основе анализа функционирования локальных очистных систем нового поколения. Автор сумел убрать большинство недостатков, присущих этим системам и долголетняя исследовательская работа успешно завершилась. Разработанная линейка установок имеет не только высокое качество и уникальную надежность, но и максимальное соотношение цена/качество. Впервые установкам такого высокого класса не нужен специализированный сервис, установки спроектированы под самостоятельное обслуживание. ЕВРОБИОН очень устойчив к неравномерному составу стоков по составу загрязнений и по объему. Установки обеспечивают равномерное протекание стоков внутри отсеков и на выходе, вне зависимости от скорости слива на входе. По единовременному сбросу ЕВРОБИОН абсолютный лидер среди систем нового поколения. У него полное отсутствие неприятных запахов, не нужна ассенизационная машина, излишки биомассы с успехом используются в качестве хорошего удобрения.
ВНИМАНИЕ:
Работаем по Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской, Ивановской и другим областям. Важно! Акция распространяется на грунт типа песок, уровень грунтовых вод менее трёх метров от поверхности грунта. На грунт типа "плывун" акция не распространяется.Песок, вода, и опалубка не входят в стоимость монтажа, предоставляются Заказчиком.
| Модель | Производительность | Залповый сброс | Вес в кг | Габаритные размеры Д х Ш х В | Глубина подводящей трубы |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СТАНДАРТ) | 900л/сут. | 390л | 125 | 1080*1080*2380 | До 60 см |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СТАНДАРТ) прин. | 900л/сут. | 320л | 130 | 1080*1080*2380 | До 60 см |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (СТАНДАРТ) | 900л/сут. | 320л | 130 | 1080*1080*2380 | До 60 см |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (МИДИ) | 900л/сут. | 390л | 140 | 1080*1080*2680 | До 90 см |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (МИДИ) прин. | 900л/сут. | 320л | 145 | 1080*1080*2680 | До 90 см |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (МИДИ) | 900л/сут. | 320л | 145 | 1080*1080*2680 | До 90 см |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (МИДИ) | 900л/сут. | 390л | 150 | 1080*1080*3000 | До 120 см |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (ЛОНГ) прин. | 900л/сут. | 320л | 155 | 1080*1080*3000 | До 120 см |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (ЛОНГ) | 900л/сут. | 320л | 155 | 1080*1080*3000 | До 120 см |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СУПЕРЛОНГ) | 900л/сут. | 390л | 155 | 1080*1080*3380 | До 160 см |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СУПЕРЛОНГ) прин. | 900л/сут. | 320л | 160 | 1080*1080*3380 | До 160 см |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (СУПЕРЛОНГ) | 900л/сут. | 320л | 160 | 1080*1080*3380 | До 160 см |

Габаритные размеры станции «ЕВРОБИОН»
X1- низ трубы подвода, H1- высота установки, Х2- низ трубы отвода, H2- высота котлована
А1- размер дна установки, ПО- приборный отсек, А2- размер котлована, ПК- приемная камера, ВО- вторичный отстойник
| Евробион входы/выходы | |||
|
Высота Станции(H1) |
Вход (X1) | Выход (X2) | |
| Самотек |
Принуд. |
||
| 1.86 | 30 | 45 | - |
| 2.36 | 60 | 80 | 15 |
| 2.50 | 75 | 95 | 30 |
| 2.60 | 85 | 105 | 30 |
| 2.85 | 110 | 130 | 65 |
| 3.00 | 120 | 140 | 80 |
| 3.30 | 150 | 170 | 110 |
| 3.60 | 180 | 200 | 140 |
| Габаритные размеры евробиона и котлован | ||||
|
Модель станции |
Габариты станции (м) | Габариты котлована (м) | ||
| А1 | Б1 | А2 |
Б2 |
|
| 4 | 1,00 | 1,40 | ||
| 5 | 1,08 | 1,48 | ||
| 8 | 1,35 | 1,75 | ||
| 10 | 1,70 | 2 | 2,1 | 2,4 |
| 15 | 2,00 | 2,40 | ||
| 20 | 2,40 | 2,60 | ||
| Номер зоны доставки | Район доставки | Стоимость | Стоимость с разгрузкой | Стоимость с опусканием в котлован |
|---|---|---|---|---|
| I | 1. Одинцовский 2.Наро-Фоминский 3. Рузский | 3 750 | 4 250 | 4 750 |
| II | 1. Чеховский 2. Подольский 3. Ленинский 4. г Москва (в пределах МКАД-3 тр. кольцо) 5. Красногорский 6. Химкинский 7. Зеленоград 8. Солнечногорский 9. Истринский 10. Волоколамский 11. Можайский | 5 528 | 6 028 | 6 528 |
| III | 1. Серпуховской 2. Ступинский 3. Домодедовский 4. Раменский 5. Люберецкий 6. Балашихинский 7. Ногинский 8. Щелковский 9. Мытищенский 10. Пушкинский 11. Дмитровский 12. Клинский 13.Лотошинский 14. Шаховской | 7 095 | 7 595 | 8 095 |
| IV | 1. Каширский 2.Озерский 3. Коломенский 4. Орехово-Зуевский 5.Павло-Посадский 6. Воскресенский | 9 777 | 10 277 | 10 777 |
| V | 1.Шатурский 2.Егорьевский 3.Талдомский 4.Луховицкий 5.Зарайский 6.Серебряно-Прудский 7.Сергеево-Посадский | 12 582 | 13 082 | 13 582 |
